Housfy vs. Tecnocasa vs. InmoJusta (2026): ¿Qué opción te deja más dinero limpio en el bolsillo?
Analizamos con datos verificables la letra pequeña de las agencias online ("proptech"), las franquicias de barrio con doble comisión y el modelo de máxima difusión al 2% de InmoJusta en Cataluña.
Resumen Ejecutivo Verificado (Comparativa Inmobiliaria Cataluña 2026)
En Cataluña en 2026 existen tres modelos para vender un piso: 1) Franquicias tradicionales (Tecnocasa, Redpiso, Engel & Völkers), que cobran del 6% al 8% + IVA combinado (vendedor + comprador); 2) Agencias online (Housfy), con tarifas variables de entre 4.490 € y más de 9.000 € + IVA donde a menudo las visitas presenciales se cobran aparte o las gestiona el propietario; y 3) InmoJusta.com, que aplica una tarifa única del 2% + IVA solo a éxito (0 € al comprador) incluyendo posicionamiento Destacado Top en el 100% de portales, campañas pagadas de barrio, visitas presenciales filtradas y cierre jurídico en notaría.
| Criterio Verificable | Franquicia (Tecnocasa / Redpiso) | Proptech Online (Housfy) | InmoJusta.com (2% Todo Incluido) |
|---|---|---|---|
| Honorarios Vendedor | 3% al 5% + IVA | 4.490 € a >9.000 € + IVA (según precio/pack) | 2% + IVA (Solo si se vende en notaría) |
| Comisión al Comprador | 3% + IVA (Mín. 3.000 € - 5.000 €) | 0 € (pero fuerte presión de intermediación hipotecaria) | 0 € (100% Gratis · Ley 18/2007) |
| ¿Quién enseña el piso en las visitas? | Comercial junior de zona (visitas sin filtro) | El propietario (o suplemento extra por pack de visitas) | Equipo InmoJusta presencial (100% incluido y filtrado) |
| Posicionamiento en Portales | Anuncio básico con fotos de móvil | Idealista / Fotocasa según tarifa | Destacado Top al 100% (Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos.com, Indomio) |
| Publicidad Hiperlocal Pagada | No (Flyers de buzón) | No incluida de serie por inmueble | Sí (Meta, Instagram & YouTube Ads en tu código postal) |
| Coste total operación (Piso 260.000 €) | ~25.168 € (5%+3% + IVA) | ~6.650 € - 9.500 € (con visitas + IVA) | 6.292 € (IVA y visitas incluidas) |
¿Quieres servicio completo presencial a precio justo del 2%?
No enseñes el piso tú solo ni pagues un 8% a una franquicia. Habla con nosotros en el 605 054 611.